“Go for it マレーシア教育移住日記”のブログにご訪問いただきありがとうございます。
インターナショナルスクールを選ぶ際に最も重要となるが「年間の授業料」です。
今回は、2025-26年度の集計可能なマレーシア全土のインターナショナルスクールの小学校1年生(プライマリースクールYear1)学費をとりまとめてみました。
これからマレーシアへの教育移住や母子留学をお考えの皆様、またマレーシアで転校をご検討の皆様の参考にしていただければと思います。
※部分的に過去の学費を載せている学校もあります点はご容赦ください。
【2026年最新版】マレーシア・インター学費ランキング Year1編 (小学1年)
対象とするインターナショナルスクール
今回の集計では、マレーシア主要エリア(クアラルンプール近郊、ペナン、ジョホールバル、イポー、マラッカ、コタキナバル、サラワク)のインターナショナルスクール110校を対象としています。
小学1年生の定義
110校のカリキュラムは、英国式、国際バカロレア(IB)、豪州式、米国式、カナダ式と様々で、それぞれ「小学1年」に相当する学年は「Year1」「Grade1」「PYP1」など異なりますが、すべてのカリキュラムでプライマリースクール(小学校)の1年目を「小学1年」とさせていただきます。
学費帯の定義
今回は学費帯の定義を一新し、以下のように6段階に区分させていただきました。表にまとめると、次のとおりとなります。
| 学費帯 | 年間学費 (RM) Year1 |
| 1. 最も高い (Highest) |
75,000〜 (277万円〜) |
| 2. 高い (High) |
60,000〜 (222万円〜) |
| 3. 中の上 (Upper Middle) |
45,000〜 (166万円〜) |
| 4. 中の下 (Lower Middle) |
30,000〜 (111万円〜) |
| 5. 安い (Low) |
15,000〜 (55万円〜) |
| 6. 最も安い (Lowest) |
〜15,000 (〜55万円) |
*円表記は1リンギット(RM)=37円で計算(2025.11.16現在)
一部の学校では今年度の学費が取得できずに過去年度の学費で集計しているものがありますので、一覧ではその旨を記載しております。
地域の略称
ランキング一覧表の中の「地域」に、各地域名を記載いたしました。
| 7つのエリア | エリア名 |
|---|---|
| クアラルンプール (Kuala Lumpur) |
【KL】 |
| ペナン (Penang) |
【ペナン】 |
| イポー (Ipoh) |
【イポー】 |
| マラッカ (Melaka) |
【マラッカ】 |
| ジョホールバル (Johor Bahru) |
【JB】 |
| コタキナバル (Kota Kinabalu) |
【コタキナバル】 |
| サラワク (Sarawak) |
【サラワク】 |
カリキュラム
一覧表の「教程」は、カリキュラムです。イギリス式は「英」、国際バカロレアは「IB」、オーストラリア式は「豪」、アメリカ式は「米」、カナダ式は「カ」、上級学年でカリキュラムが切り替る場合や併設で選択できる場合は併記しています。
| カリキュラム | 表記 |
|---|---|
| 英国式 | 【英】 |
| 国際バカロレア | 【IB】 |
| 米国式 | 【米】 |
| カナダ式 | 【カ】 |
| 豪州式 | 【豪】 |
寮の有無
ゆくゆく中学校以降から単身留学する場合の参考として、寮の有無について一覧表の中に記載いたしました。
Year1 学費ランキング
1. 最も高い(RM75,000〜)
日本円で「277万円*〜」の「最も高い」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 1 | International School of Kuala Lumpur (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール RM121,370【KL】【米/IB】 |
| 2 | Marlborough College Malaysia マルボロカレッジ・マレーシア RM115,500【JB】【英/IB】【寮あり】 |
| 3 | Mont’ Kiala International School モントキアラ・インターナショナルスクール RM102,120【KL】【IB】 |
| 4 | Alice Smith School (Secondary) アリススミス・インターナショナルスクール RM89,070【KL】【英】 |
| 5 | IGB International School IGBインターナショナルスクール RM82,400【KL】【IB】 |
| 6 | Garden International School ガーデン・インターナショナルスクール RM81,510【KL】【英】 |
International School of Kuala Lumpur (ISKL)
2. 高い(RM60,000〜75,000)
日本円で「222〜277万円*」の「高い」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 7 | Raffles American School ラッフルズ・アメリカンスクール RM74,500【JB】【米】【寮あり】 |
| 8 | Epsom College Malaysia エプソムカレッジ・マレーシア RM72,900【KL】【英】【寮あり】 |
| 9 | Forest City International School フォレストシティ・インターナショナルスクール RM69,500【JB】【米】【寮あり】 |
| 10 | The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) ブリティッシュ・インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール RM66,255【KL】【英】 |
| 11 | Australia International School Malaysia オーストラリアン・インターナショナルスクール・マレーシア RM62,640【KL】【豪】 |
Raffles American School
3. 中の上(RM45,000〜60,000)
日本円で「166〜222万円*」の「中の上」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 12 | NEXUS International School ネクサス・インターナショナルスクール RM59,460【KL】【英】【寮あり】 |
| 13 | Sunway International School KL サンウェイ・インターナショナルスクール・KL RM58,300【KL】【カ/IB】【寮あり】※2026年学費 |
| 14 | Cempaka International School Damansara Heights チェンパカ・インターナショナルスクール RM57,210【KL】【英】 |
| 15 | St Joseph’s Institution International School セントジョセフス・インターナショナルスクール RM55,980【KL】【英】 |
| 16 | OASIS International School オアシス・インターナショナルスクール RM54,000【KL】【米】 |
| 17 | Concord College International School コンコルドカレッジ・インターナショナルスクール RM53,000【KL】【英】【寮あり】 |
| 18 | Sunway International School JB サンウェイ・インターナショナルスクール・JB RM52,000【JB】【カ/IB】【寮あり】※2026年学費 |
Nexus International School
4. 中の下(RM30,000〜45,000)
日本円で「111〜166万円*」の「中の下」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 19 | Sri KDU International School Kota Damansara スリKDUインターナショナルスクール・コタダマンサラ RM39,720【KL】【英】 |
| 20 | Rocklin International School ロックリン・インターナショナルスクール RM39,600【KL】【米】 |
| 21 | HELP International School ヘルプ・インターナショナルスクール RM39,300【KL】【英】 |
| 22 | Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ) コレジ・トゥアンク・ジャファー RM39,000【KL】【英】【寮あり】 |
| 23 | The International School @ Parkcity (ISP) インターナショナルスクール・アット・パークシティ RM37,800【KL】【英】 |
| 24 | Adcote Matrix International School アドコートマトリックス・インターナショナルスクール RM37,098【KL】【英】【寮あり】 |
| 25 | Sri KDU International School Subang Jaya スリKDUインターナショナルスクール・スバンジャヤ RM36,960【KL】【英】【寮あり】 |
| 26 | Kingsgate International School キングスゲート・インターナショナルスクール RM35,700【KL】【英】 |
| 27 | Kinabalu International School キナバル・インターナショナルスクール RM34,416 【コタキナバル】【英】 |
| 28 | UCSI International School KL UCSIインターナショナルスクール・KL RM33,000【KL】【英】 |
| 29 | Eaton International School Kajang イートン・インターナショナルスクール・カジャン RM32,520【KL】【英】 |
| 30 | Invictus International School Spring Hills インヴィクタス・インターナショナルスクール・スプリングヒルズ RM31,995 【JB】【英】 |
| 31 | Eaton International School Shah Alam イートン・インターナショナルスクール・シャーアラム RM44,700【KL】【英】 |
| 32 | Fairview International School JB フェアビュー・インターナショナルスクール・JB RM31,000【JB】【IB】 |
| 33 | Dalat International School ダラット・インターナショナルスクール RM30,500【ペナン】【米】【寮あり】 |
| 34 | Sri KDU International School Klang スリKDUインターナショナルスクール・クラン RM30,270【KL】【英】【寮あり】 |
| 35 | The International School of Penang (Uplands) インターナショナルスクール・オブ・ペナン(アップランズ) RM30,200【ペナン】【IB/英】 |
| 36 | Fairview International School KL フェアビュー・インターナショナルスクール・KL RM30,000【KL】【IB】 |
Sri KDU International School Kota Damansara
5. 安い(RM15,000〜30,000)
日本円で「55〜111万円*」の「安い」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 37 | Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール RM29,550【KL】【英】 |
| 38 | DWI EMAS International School DWIイーマス・インターナショナルスクール RM29,139【KL】【英】【寮あり】※2024-25学費 |
| 39 | Sri KDU International School Penang スリKDU・インターナショナルスクール・ペナン RM28,890 【ペナン】【英】 |
| 40 | Stonyhurst International School Penang ストーニーハースト・インターナショナルスクール・ペナン RM27,468 【ペナン】【英】 |
| 41 | Crescendo-HELP International School クレッシェンド・ヘルプ・インターナショナルスクール RM27,000【JB】【英】 |
| 42 | Invictus International School Horizon Hills インヴィクタス・インターナショナルスクール・ホライゾンヒルズ RM39,500【JB】【英】 |
| 43 | Tenby International School Setia Eco Park テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク RM26,160 【KL】【英】 |
| 44 | Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン RM26,112 【KL】【英】 |
| 45 | Peninsula International School Australia ペニンシュラ・インターナショナルスクール・オーストラリア RM26,100【KL】【豪】【寮あり】 |
| 46 | Taylor’s International School KL テイラーズ・インターナショナルスクール・KL RM25,635 【KL】【英】※2024学費 |
| 47 | Taylor’s International school Puchong テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョン RM25,635【KL】【英】※2024学費 |
| 48 | Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール RM25,410【KL】【英】 |
| 49 | Straits International School Rawang ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワン RM25,221【ペナン】【英】 |
| 50 | Asia Pacific International School アジアパシフィック・インターナショナルスクール RM25,026【KL】【英】 |
| 51 | Straits International School Penang ストレイツ・インターナショナルスクール・ペナン RM24,900【ペナン】【英】※2024-25学費 |
| 52 | Knewton Global School ニュートン・グローバルスクール RM24,870 【サラワク】【英】 |
| 53 | Prince of Wales Island International School (POWIIS) プリンス・オブ・ウェールズ・インターナショナルスクール RM24,570【ペナン】【英】【寮あり】 |
| 54 | Nilai International School ニライ・インターナショナルスクール RM24,300【KL】【英】【寮あり】 |
| 55 | Fairview International School Subang フェアビュー・インターナショナルスクール・スバンジャヤ RM24,000【KL】【IB】 |
| 56 | UCSI International School Sprighill UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒル RM23,700 【KL】【英】【寮あり】 |
| 57 | Tanarata International Schools タナラタ・インターナショナルスクール RM23,680【KL】【英】 |
| 58 | King Henry VIII College Malaysia キングヘンリー8世カレッジマレーシア RM23,500【KL】【英】【寮あり】 |
| 59 | Rafflesia International School Puchong ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン RM23,400【KL】【英】 |
| 60 | Nobel International School ノーベル・インターナショナルスクール RM23,000【KL】【英】 |
| 61 | Sri Kuala Lumpur スリ・クアラルンプール RM22,900 【KL】【英】 |
| 62 | Maple Leaf Kingsley International School メイプルリーフ・キングスレー・インターナショナルスクール RM30,363【KL】【英】【寮あり】※2022-23学費 |
| 63 | Global Indian International School グローバルインディアン・インターナショナルスクール RM22,521【KL】【英】 |
| 64 | Campus Rangers International School キャンパスレンジャーズ・インターナショナルスクール RM31,680【KL】【英】 |
| 65 | Sri Ara International School スリアラ・インターナショナルスクール RM28,800【JB】【英】※2022-23学費 |
| 66 | Sri Bestari International School スリベスタリ・インターナショナルスクール RM21,590【KL】【英】 |
| 67 | St Christopher’s International School (SCIPS) セントクリストファーズ・インターナショナルスクール RM21,300【ペナン】【英】 |
| 68 | REAL International School, Johor Bahru リアル・インターナショナルスクール・JB RM21,280【JB】【英】 |
| 69 | Jesselton International School ジェッセルトン・インターナショナルスクール RM21,270【コタキナバル】【英】 |
| 70 | Tenby International School Setia Eco Gardens テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコガーデンズ RM21,060【JB】【英】 |
| 71 | ELC International School Cyberjaya エーエルシー・インターナショナルスクール・サイバージャヤ RM21,000【KL】【英】 |
| 72 | ELC International School Sungai Buloh エーエルシー・インターナショナルスクール・スンガイブロー RM21,000【KL】【英】 |
| 73 | Tunku Putra – HELP International School トゥンクプトラ・ヘルプ・インターナショナルスクール RM20,530【サラワク】【英】 |
| 74 | Tenby International School Penang テンビー・インターナショナルスクール・ペナン RM20,430【ペナン】【英】 |
| 75 | Paragon International School パラゴン・インターナショナルスクール RM20,400【JB】【英】※2022-23学費 |
| 76 | Seri Omega International School セリオメガ・インターナショナルスクール RM24,000【JB】【英】※2022-23学費 |
| 77 | Mutiara International Grammar School ムティアラ・インターナショナルグラマースクール RM20,280【KL】【英】※2023-24学費 |
| 78 | UCSI International School Subang Jaya UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤ RM20,280【KL】【英】 |
| 79 | Sri Emas International School スリ・イーマス・インターナショナルスクール RM19,888【KL】【英】※2023-24学費 |
| 80 | Tzu Chi International School 慈済インターナショナルスクール RM19,600【KL】【英】 |
| 81 | Beaconhouse Sri Inai International School ビーコンハウス・スリイナイ・インターナショナルスクール RM19,452【KL】【英】 |
| 82 | Tenby International School Setia EcoHill テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコヒル RM19,149【KL】【英】 |
| 83 | Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール RM18,750【KL】【英】 |
| 84 | Fairview International School Penang フェアビュー・インターナショナルスクール・ペナン RM18,000【ペナン】【IB】 |
| 85 | Havil International School ハヴィル・インターナショナルスクール RM17,880【KL】【英】 |
| 86 | Beaconhouse Newlands International School ビーコンハウス・ニューランズ・インターナショナルスクール RM17,640【KL】【英】※2023-24学費 |
| 87 | Brighton International School ブライトン・インターナショナルスクール RM17,400【KL】【英】【寮あり】※2024-25学費 |
| 88 | Pelita International School ペリタ・インターナショナルスクール RM17,040【ペナン】【英】 |
| 89 | MAHSA International School マーサ・インターナショナルスクール RM16,500【KL】【英】※2023-24学費 |
| 90 | HIS International School エイチアイエス・インターナショナルスクール RM16,000【KL】【英】 |
| 91 | MAZ International School Shah Alam マズ・インターナショナルスクール・シャーアラム RM15,750【KL】【英】【寮あり】 |
| 92 | Austin Heights International School オースティンハイツ・インターナショナルスクール RM15,600【JB】【英】 |
| 93 | Tenby International School Ipoh テンビー・インターナショナルスクール・イポー RM15,480【イポー】【英】【寮あり】 |
| 94 | Acmar International School アクマー・インターナショナルスクール RM15,420【KL】【英】※2024-25学費 |
| 95 | Wesley Methodist School Penang ウェスリー・メソジストスクール・ペナン RM15,000【ペナン】【英】【寮あり】※2023-24学費 |
| 96 | MAZ International School Petaling Jaya マズ・インターナショナルスクール・ペタリンジャヤ RM15,000【KL】【英】※2024-25学費 |
Hibiscus International School
6. 最も安い(〜RM15,000)
日本円で「〜55万円*」の「最も安い」という学費帯となります。*1RM=37円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/寮 |
|---|---|
| 97 | Melaka International School マラッカ・インターナショナルスクール RM14,532【マラッカ】【英】 |
| 98 | Seri Botani International School セリボターニ・インターナショナルスクール RM14,250【イポー】【英】【寮あり】 |
| 99 | Westlake International School ウェストレイク・インターナショナルスクール RM13,890【イポー】【英】【寮あり】 |
| 100 | Marefat International School マレファト・インターナショナルスクール RM13,500【KL】【英】 |
| 101 | Inspiros International School インスパイロス・インターナショナルスクール RM13,200【KL】【英】 |
| 102 | Woodlands International School ウッドランズ・インターナショナルスクール RM13,000【サラワク】【英】※2024-2025学費 |
| 103 | Imperial International School インペリアル・インターナショナルスクール RM12,900【イポー】【英】※2024-2025学費 |
| 104 | Oxburgh International School オックスバーグ・インターナショナルスクール RM12,600【KL】【英】※2024-2025学費 |
| 105 | Wesley Methodist School Ipoh ウェスリー・メソジストスクール・イポー RM12,510【イポー】【英】 |
| 106 | AlS International School エーアイエス・インターナショナルスクール RM12,450【KL】【英】※2023-24学費 |
| 107 | Fairview International School Ipoh フェアビュー・インターナショナルスクール・イポー RM12,000【イポー】【IB】 |
| 108 | Borneo International School ボルネオ・インターナショナルスクール RM11,616【サラワク】【英】 |
| 109 | Stars International School スターズ・インターナショナルスクール RM10,800【KL】【英】 |
| 110 | Lodge International School ロッジ・インターナショナルスクール RM9,180【サラワク】【英】 |
Melaka Botani International School
統計データ
平均値・中央値
マレーシアのインターナショナルスクール110校のYear1の学費の平均値は「RM42,686」、また中央値は「RM35,000」となりました。
| 平均値 | RM 31,213 (115万円) |
|---|---|
| 中央値 | RM 23,850 (88万円) |
小学校1年生(Year1)の学費はかなり安めですが、学費が平均値より安いなら「お得な学費の学校を選んだ」と言えるでしょう。
*1RM=37円で計算
学費帯別シェア (円グラフ)
110校のYear1の学費を見ると、安い(Low)が60校で「54.5%」と最大シェアを占め、続いて中の下(Lower Middle)が18校で「16.4%」、最も安い(Lowest)が14校で「12.7%」となっており、この3つの安めの学費帯合計は実に「83.6%」となります。
つまり、マレーシアには価格が手頃で学費の安い学校はたくさんあるということです。
エリア別シェア (円グラフ)
インターナショナルスクールの所在地は圧倒的にクアラルンプールが多く、「64.5%」を占めています。続いてジョホールバル「12.7%」、ペナン「10.0%」、イポーとサラワクがそれぞれ「4.5%」となり、コタキナバルとマラッカは少数です。
カリキュラム別シェア (円グラフ)
カリキュラムは英国式が「80.9%」と他を圧倒しています。続いて国際バカロレア(IB)、米国式、英国/IBのハイブリッド式となっています。マレーシアでは、米国式のアメリカンスクールは、どちらかというと少数派です。
マレーシアでは英国式カリキュラムのインターが多数を占めます。選択肢が多いため、英国式インターなら我が子に合う学校がきっと見つかるでしょう。
小学生のうちはカリキュラムはそれほど気にする必要はありませんが、大学進学を見据えると、中学校から「このカリキュラムは我が子に適しているのか?」という視点を持って選ぶ必要がありますのでご注意ください。
まとめ
今回は、2025-26年度のYear1の学費を取りまとめて、全110校をランキング形式でご紹介しました。
学費だけで学校の良し悪しを判断することはできませんが、学費が高いからといって必ずしも内容が素晴らしいという保証はなく、逆に学費が安くても満足度の高い学校はきっと見つかると思います。
重要なのは、我が子にとってその学校が適うか適わないかを親が見極めることです。
同じ学校でもそれぞれのご家族で捉え方が異なるので、一概に「この学校が良い」とか、「お勧めです」とは言い難いのが学校選びの難しさです。
しかし、マレーシアには安価な学費の学校が多くありますので、勇気を持って一歩踏み出していだき、皆様の教育移住と留学を実りあるものにしていただければと思っています。
インター校の数は、圧倒的にクアラルンプールに集中している
学費が安い学校は、マレーシアにはたくさんある
数ある学校の中からそれぞれのご家庭に適した学校はきっと見つかる
この記事が「参考になった」「面白かった」など、皆様のお役に立つことができましたら、投げ銭にご協力いただけると嬉しいです!金額は自由なので皆様のご評価にお任せいたします。Squareの各種クレジットカード決済(ログイン不要)またはPayPal(ログイン必要)の決済で投げ銭できます。どうぞよろしくお願い申し上げます☺️
※ Square社とPayPal社のカード決済システムは多くのサイトで幅広く利用されています。当ブログがご利用者様のカード情報を得ることはありませんのでご安心ください。
次回に続く
クリックして応援してください!!励みになります!
![]()
にほんブログ村


