【2027年最新版】マレーシア・インター校 学費ランキング Year1編 (小学1年)
“Go for it マレーシア教育移住日記”のブログにご訪問いただきありがとうございます。
毎回、ご好評いただいている学費ランキングの記事ですが、今回は2026-27年度の集計可能なマレーシア全土のインターナショナルスクールの小学校1年生(プライマリースクールYear1)学費をとりまとめてみました。
これからマレーシアへの教育移住や母子留学をお考えの皆様、またマレーシアで転校をご検討の皆様の参考にしていただければと思います。
ただいま無料Zoomカウンセリング(予約はこちら)をご利用いただくと、Zoom後に各学年の学費を記載した「2026-27年度学費一覧」を無料でプレゼントしています。
※HPに2026-27年の学費の記載がある学校のみを掲載しています。そのため、IBの有力校である「フェアビュー・インターナショナルスクール」の5校は省いております。
【2027年最新版】マレーシア・インター学費ランキング Year1編 (小学1年)
対象とするインターナショナルスクール
今回の集計では、マレーシア主要エリア(クアラルンプール近郊、ペナン、ジョホールバル、イポー、コタキナバル、サラワク)のインターナショナルスクール99校を対象としています。
小学1年生の定義
カリキュラムは、英国式、国際バカロレア(IB)、豪州式、米国式、カナダ式と様々で、すべてのカリキュラムでYear1(Grade1)に当たる学年を「小学1年」とさせていただきました。
※サラワク州のLodge International Schoolは小学校がYear2からスタートしますので、Year2の学費を表示させていただきます。
学費帯の定義
今回は学費帯の定義を一新し、以下のように6段階に区分させていただきました。表にまとめると、次のとおりとなります。
| 学費帯 | 年間学費 (RM) Year1 |
| 1. 最も高い (Highest) |
75,000〜 (300万円〜) |
| 2. 高い (High) |
60,000〜 (240万円〜) |
| 3. 中の上 (Upper Middle) |
45,000〜 (180万円〜) |
| 4. 中の下 (Lower Middle) |
30,000〜 (120万円〜) |
| 5. 安い (Low) |
15,000〜 (60万円〜) |
| 6. 最も安い (Lowest) |
〜15,000 (〜60万円) |
*円表記は1リンギット(RM)=40円で計算(2026.09.20現在)
一部の学校は今年度の学費がHP非掲載となっており、省いております。
地域の略称
ランキング一覧表の中の「地域」に、各地域名を記載いたしました。
| 7つのエリア | エリア名 |
|---|---|
| クアラルンプール (Kuala Lumpur) |
【KL】 |
| ペナン (Penang) |
【ペナン】 |
| イポー (Ipoh) |
【イポー】 |
| ジョホールバル (Johor Bahru) |
【JB】 |
| コタキナバル (Kota Kinabalu) |
【コタキナバル】 |
| サラワク (Sarawak) |
【サラワク】 |
カリキュラム
一覧表の「教程」は、カリキュラムです。イギリス式は「英」、国際バカロレアは「IB」、オーストラリア式は「豪」、アメリカ式は「米」、カナダ式は「カ」、上級学年でカリキュラムが切り替る場合や併設で選択できる場合は併記しています。
| カリキュラム | 表記 |
|---|---|
| 英国式 | 【英】 |
| 国際バカロレア | 【IB】 |
| 米国式 | 【米】 |
| カナダ式 | 【カ】 |
| 豪州式 | 【豪】 |
新年度の月
8月または9月に新年度がスタートする学校は【8月】、1月にスタートする学校は【1月】と記載いたしました。
寮の有無
ゆくゆく中学校以降から単身留学する場合の参考として、寮の有無について一覧表の中に記載いたしました。
Year1 学費ランキング
1. 最も高い(RM75,000〜)
日本円で「300万円*〜」の「最も高い」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 1 | Marlborough College Malaysia マルボロカレッジ・マレーシア RM119,400【JB】【英/IB】【8月】【寮あり】 |
| 2 | International School of Kuala Lumpur (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール RM115,600【KL】【米/IB】【8月】 |
| 3 | Mont’ Kiala International School モントキアラ・インターナショナルスクール RM106,204【KL】【IB】【8月】 |
| 4 | Alice Smith School (Secondary) アリススミス・インターナショナルスクール RM89,070【KL】【英】【8月】 |
| 5 | IGB International School IGBインターナショナルスクール RM86,500【KL】【IB】【8月】 |
| 6 | Garden International School ガーデン・インターナショナルスクール RM85,590【KL】【英】【8月】 |
| 7 | Epsom College Malaysia エプソムカレッジ・マレーシア RM76,560【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
Garden International School (KL)
2. 高い(RM60,000〜75,000)
日本円で「240〜300万円*」の「高い」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 8 | Raffles American School ラッフルズ・アメリカンスクール RM74,500【JB】【米】【8月】【寮あり】 |
| 9 | The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) ブリティッシュ・インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール RM72,370【KL】【英】【8月】 |
| 10 | Forest City International School フォレストシティ・インターナショナルスクール RM69,500【JB】【米】【寮あり】【8月】 |
| 11 | Australia International School Malaysia オーストラリアン・インターナショナルスクール・マレーシア RM62,640【KL】【豪】【1月】※2026年学費 |
Australian International School Malaysia (KL)
3. 中の上(RM45,000〜60,000)
日本円で「180〜240万円*」の「中の上」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 12 | NEXUS International School ネクサス・インターナショナルスクール RM59,460【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 13 | Cempaka International School Damansara Heights チェンパカ・インターナショナルスクール RM59,400【KL】【英】【8月】 |
| 14 | Sunway International School KL サンウェイ・インターナショナルスクール・KL RM58,300【KL】【カ/IB】【1月】【寮あり】※2026年学費 |
| 15 | St Joseph’s Institution International School セントジョセフス・インターナショナルスクール RM57,123【KL】【英】【8月】 |
| 16 | OASIS International School オアシス・インターナショナルスクール RM54,000【KL】【米】【8月】 |
| 17 | Concord College International School コンコルドカレッジ・インターナショナルスクール RM53,000【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 18 | Sunway International School JB サンウェイ・インターナショナルスクール・JB RM52,000【JB】【カ/IB】【1月】【寮あり】※2026年学費 |
| 19 | Reigate International School レイゲート・インターナショナルスクール RM48,825【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 20 | Rocklin International School ロックリン・インターナショナルスクール RM46,000【KL】【米】【8月】 |
Cempaka International School Damansara (KL)
4. 中の下(RM30,000〜45,000)
日本円で「120〜180万円*」の「中の下」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 21 | Sri KDU International School Kota Damansara スリKDUインターナショナルスクール・コタダマンサラ RM41,310【KL】【英】【8月】 |
| 22 | Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ) コレジ・トゥアンク・ジャファー RM40,560【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 23 | The International School @ Parkcity (ISP) インターナショナルスクール・アット・パークシティ RM40,500【KL】【英】【8月】 |
| 24 | HELP International School ヘルプ・インターナショナルスクール RM39,900【KL】【英】【8月】 |
| 25 | Sri KDU International School Subang Jaya スリKDUインターナショナルスクール・スバンジャヤ RM39,640【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 26 | Adcote Matrix International School アドコートマトリックス・インターナショナルスクール RM38,952【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 27 | Kingsgate International School キングスゲート・インターナショナルスクール RM35,700【KL】【英】【8月】 |
| 28 | Kinabalu International School キナバル・インターナショナルスクール RM35,445 【コタキナバル】【英】【8月】 |
| 29 | UCSI International School KL UCSIインターナショナルスクール・KL RM33,000【KL】【英】【8月】 |
| 30 | The International School of Penang (Uplands) インターナショナルスクール・オブ・ペナン(アップランズ) RM31,800【ペナン】【英国/IB】【8月】 |
| 31 | Dalat International School ダラット・インターナショナルスクール RM31,800【ペナン】【米】【8月】【寮あり】 |
| 32 | Sri KDU International School Klang スリKDUインターナショナルスクール・クラン RM31,180【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 33 | DWI EMAS International School DWIイーマス・インターナショナルスクール RM30,800【KL】【英】【1月】【寮あり】※2026学費 |
| 34 | Sri KDU International School Penang スリKDU・インターナショナルスクール・ペナン RM30,050 【ペナン】【英】【8月】 |
The International School of Penang (Uplands)
5. 安い(RM15,000〜30,000)
日本円で「60〜120万円*」の「安い」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 35 | Invictus International School Horizon Hills インヴィクタス・インターナショナルスクール・ホライゾンヒルズ RM29,720【JB】【英】【8月】 |
| 36 | Invictus International School Spring Hills インヴィクタス・インターナショナルスクール・スプリングヒルズ RM29,720 【JB】【英】【8月】 |
| 37 | Crescendo-HELP International School クレッシェンド・ヘルプ・インターナショナルスクール RM29,700【JB】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 38 | Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール RM29,550【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 39 | Stonyhurst International School Penang ストーニーハースト・インターナショナルスクール・ペナン RM29,250 【ペナン】【英】【8月】 |
| 40 | Tenby International School Setia Eco Park テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク RM27,750 【KL】【英】【8月】 |
| 41 | Taylor’s International School KL テイラーズ・インターナショナルスクール・KL RM27,450 【KL】【英】【1月】※2026学費 |
| 42 | Taylor’s International school Puchong テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョン RM27,450【KL】【英】【1月】※2026学費 |
| 43 | Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール RM27,321【KL】【英】【8月】 |
| 44 | Asia Pacific International School アジアパシフィック・インターナショナルスクール RM26,778【KL】【英】【8月】 |
| 45 | Straits International School Rawang ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワン RM26,607【KL】【英】【8月】 |
| 46 | Peninsula International School Australia ペニンシュラ・インターナショナルスクール・オーストラリア RM26,500【KL】【豪】【1月】【寮あり】 |
| 47 | Straits International School Penang ストレイツ・インターナショナルスクール・ペナン RM26,400【ペナン】【英】【8月】 |
| 48 | Prince of Wales Island International School (POWIIS) プリンス・オブ・ウェールズ・インターナショナルスクール RM26,220【ペナン】【英】【8月】【寮あり】 |
| 49 | Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン RM26,112 【KL】【英】【8月】 |
| 50 | Tanarata International Schools タナラタ・インターナショナルスクール RM25,740【KL】【英】【8月】 |
| 51 | Campus Rangers International School キャンパスレンジャーズ・インターナショナルスクール RM25,320【KL】【英】【1月】※2026学費 |
| 52 | Knewton Global School ニュートン・グローバルスクール RM 24,870【サラワク】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 53 | Nilai International School ニライ・インターナショナルスクール RM24,300【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 54 | ICONS International School アイコンズ・インターナショナルスクール RM24,000【KL】【英】【8月】 |
| 55 | Maple Leaf Kingsley International School メイプルリーフ・キングスレー・インターナショナルスクール RM23,829【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 56 | King Henry VIII College Malaysia キングヘンリー8世カレッジマレーシア RM23,500【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 57 | Rafflesia International School Puchong ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン RM23,400【KL】【英】【8月】 |
| 58 | Sri Bestari International School スリベスタリ・インターナショナルスクール RM23,320【KL】【英】【8月】 |
| 59 | Nobel International School ノーベル・インターナショナルスクール RM23,000【KL】【英】【1月】 |
| 60 | Sri Kuala Lumpur スリ・クアラルンプール RM22,900 【KL】【英】【8月】 |
| 61 | Tenby International School Penang テンビー・インターナショナルスクール・ペナン RM22,881【ペナン】【英】【8月】 |
| 62 | REAL International School, Johor Bahru リアル・インターナショナルスクール・JB RM22,540【JB】【英】【8月】 |
| 63 | Tenby International School Setia Eco Gardens テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコガーデンズ RM22,110【JB】【英】【8月】 |
| 64 | Sri Emas International School スリ・イーマス・インターナショナルスクール RM21,560【KL】【英】【1月】 |
| 65 | Tunku Putra – HELP International School トゥンクプトラ・ヘルプ・インターナショナルスクール RM21,555【サラワク】【英】【1月】※2026学費 |
| 66 | Stellar International School ステラー・インターナショナルスクール RM21,360【JB】【英】【8月】 |
| 67 | St Christopher’s International School (SCIPS) セントクリストファーズ・インターナショナルスクール RM21,300【ペナン】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 68 | Jesselton International School ジェッセルトン・インターナショナルスクール RM21,270【コタキナバル】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 69 | ELC International School Cyberjaya エーエルシー・インターナショナルスクール・サイバージャヤ RM21,000【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 70 | ELC International School Sungai Buloh エーエルシー・インターナショナルスクール・スンガイブロー RM21,000【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 71 | Tenby International School Setia EcoHill テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコヒル RM20,397【KL】【英】【8月】 |
| 72 | UCSI International School Subang Jaya UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤ RM20,280【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 73 | Templer Park International School テンプラーパーク・インターナショナルスクール RM19,500【KL】【英】【8月】 |
| 74 | Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール RM18,750【KL】【英】【8月】 |
| 75 | Havil International School ハヴィル・インターナショナルスクール RM18,600【KL】【英】【8月】 |
| 76 | Global Indian International School グローバルインディアン・インターナショナルスクール RM18,147【KL】【英】【8月】 |
| 77 | UCSI International School Sprighill UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒル RM18,000 【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 78 | Global Oak Tree Scholars International School グローバルオークツリー・インターナショナルスクール RM18,000【KL】【英】【1月】※2026学費 |
| 79 | St. John’s International Secondary School セントジョンズ・インターナショナルスクール RM17,600【KL】【英】【8月】 |
| 80 | Stellaire International School ステレイア・インターナショナルスクール RM17,200【KL】【英】【8月】 |
| 81 | Global Modern International School グローバルモダン・インターナショナルスクール RM17,000【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 82 | Tenby International School Ipoh テンビー・インターナショナルスクール・イポー RM16,410【イポー】【英】【8月】【寮あり】 |
| 83 | HIS International School HISインターナショナルスクール RM16,000【KL】【英】【1月】 |
| 84 | Cranbridge International School クランブリッジ・インターナショナルスクール RM15,984【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 85 | MAZ International School Shah Alam マズ・インターナショナルスクール・シャーアラム RM15,750【KL】【英】【8月】【寮あり】 |
| 86 | MAZ International School Petaling Jaya マズ・インターナショナルスクール・ペタリンジャヤ RM15,750【KL】【英】【8月】 |
| 87 | Acmar International School アクマー・インターナショナルスクール RM15,660【KL】【英】【1月】※2026学費 |
| 88 | Tzu Chi International School 慈済インターナショナルスクール RM15,300【KL】【英】【1月】 |
Nobel International School (KL)
6. 最も安い(〜RM15,000)
日本円で「〜60万円*」の「最も安い」という学費帯となります。*1RM=40円で計算
| 順 | 校名/学費/地域/教程/新年度/寮 |
|---|---|
| 89 | Seri Botani International School セリボターニ・インターナショナルスクール RM14,700【イポー】【英】【8月】【寮あり】 |
| 90 | Westlake International School ウェストレイク・インターナショナルスクール RM14,550【イポー】【英】【1月】【寮あり】※2026学費 |
| 91 | Stars International School スターズ・インターナショナルスクール RM14,400【KL】【英】【8月】※2025-26学費 |
| 92 | Lexel International School Rawang レクセル・インターナショナルスクール・ラワン RM14,010【KL】【英】【8月】 |
| 93 | Inspiros International School インスパイロス・インターナショナルスクール RM13,200【KL】【英】【8月】 |
| 94 | Woodlands International School ウッドランズ・インターナショナルスクール RM13,000【サラワク】【英】【1月】※2026学費 |
| 95 | Imperial International School インペリアル・インターナショナルスクール RM12,900【イポー】【英】【8月】※2025-2026学費 |
| 96 | Oxburgh International School オックスバーグ・インターナショナルスクール RM12,600【KL】【英】【8月】※2025-2026学費 |
| 97 | Wesley Methodist School Ipoh ウェスリー・メソジストスクール・イポー RM12,510【イポー】【英】【8月】※2025-2026学費 |
| 98 | Borneo International School ボルネオ・インターナショナルスクール RM11,616【サラワク】【英】【1月】※2026学費 |
| 99 | Lodge International School ロッジ・インターナショナルスクール RM11,200【サラワク】【英】【1月】※2026 Y2の学費 |
Lodge International School (Sarawak)
統計データ
平均値・中央値
マレーシアのインターナショナルスクール101校のYear7の学費の平均値は「RM47,906」、また中央値は「RM39,000」となりました。
| 平均値 | RM 33,363 (133万円) |
|---|---|
| 中央値 | RM 25,740 (103万円) |
*1RM=40円で計算
エリア別シェア (円グラフ)
インターナショナルスクールの所在地は圧倒的にクアラルンプールが多く「69.7%」を占めています。続いてジョホールバル「10.1%」、ペナン州「8.1%」、サラワク州「5.1%」、ペラ州「5.1%」、コタキナバル「2.0%」となっています。
学費帯別シェア (円グラフ)
99校のYear1の学費を見ると、安い(Low)が54校で「54.5%」と最大シェアを占め、続いて中の下(Lower Middle)が14校で「14.1%」、最も安い(Lowest)が11校で「11.1%」となっており、この3つの安めの学費帯合計は実に「79.8%」となります。
つまり、小学校も価格が手頃で学費の安い学校はたくさんあるということです。
カリキュラム別シェア (円グラフ)
カリキュラムは英国式が「79.8%」と他を圧倒しています。続いて国際バカロレア(IB)、米国式、英国/IBのハイブリッド、豪州式、カナダ式となっています。日本人や韓国人から人気の米国式のアメリカンスクールは、マレーシアでは少数派です。
マレーシアでは英国式カリキュラムのインターが多数を占めます。選択肢が多いため、英国式インターなら我が子に合う学校がきっと見つかるでしょう。
小学生のうちはカリキュラムはそれほど気にする必要はありませんが、大学進学を見据えると、中学校から「このカリキュラムは我が子に適しているのか?」という視点を持って選ぶ必要がありますのでご注意ください。
※この集計には「フェアビュー・インターナショナルスクール5キャンパス」を追加しています。
まとめ
今回は、2026-27年度のYear1の学費を取りまとめて、全99校をランキング形式でご紹介しました。
学費という要素は学校選びで最も重要な要素ではありますが、学費が高いからといって必ずしもいい学校であるという保証はなく、学費が安くても満足度の高い学校はあります。
重要なのは、我が子にとってその学校が適うか適わないかを親が見極めることです。
同じ学校でもそれぞれのご家族で捉え方が異なるので、一概に「この学校が良い」とか「お勧めです」とは言い難いのが学校選びの難しさです。
とはいえ、マレーシアには安価な学費の学校が多くありますので、勇気を持って一歩踏み出していだき、皆様の教育移住と留学を実りあるものにしていただければと思っています。
インター校の数は、圧倒的にクアラルンプールに集中している
学費が安い学校は、マレーシアにはたくさんある
数ある学校の中からそれぞれのご家庭に適した学校はきっと見つかる
この記事が「参考になった」「面白かった」など、皆様のお役に立つことができましたら、投げ銭にご協力いただけると嬉しいです!金額は自由なので皆様のご評価にお任せいたします。Squareの各種クレジットカード決済(ログイン不要)またはPayPal(ログイン必要)の決済で投げ銭できます。どうぞよろしくお願い申し上げます☺️
※ Square社とPayPal社のカード決済システムは多くのサイトで幅広く利用されています。当ブログがご利用者様のカード情報を得ることはありませんのでご安心ください。
次回に続く
クリックして応援してください!!励みになります!
![]()
にほんブログ村


