“Go for it マレーシア教育移住日記”のブログにご訪問いただきありがとうございます。
前回の記事でマレーシア主要4エリア(クアラルンプール近郊、ペナン島、ジョホールバル、コタキナバル)の インターナショナルスクール 一覧がついに出揃いました。
今回はセカンダリースクールのYear7(中学校1年生)編として、この主要4エリアを網羅した形で学費(2020-21年度)を高い順にそのランキングをまとめてみました。
今、日本にいてマレーシアへの教育移住や母子留学をお考えの皆様、あるいは、すでにマレーシアにいて今後転校をご検討の皆様には、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
学費ランキング Year7編(中学1年) マレーシア インターナショナルスクール 主要4エリア全81校
対象とする インターナショナルスクール
過去の記事で、マレーシア主要4エリア(クアラルンプール近郊、ペナン島、ジョホールバル、コタキナバル)のインターナショナルスクール一覧(全85校)をご紹介しました。そのうち、今回の記事ではセカンダリースクールのある81校を対象としています。
上記4エリアの中には私たちが取り上げていない学校もありますが、英国式カリキュラムの場合はケンブリッジ・インターナショナルのサイトで検索できる学校であり、国際バカロレア(IB)・豪州式・米国式・カナダ式・シンガポール式の場合はホームページでカリキュラムが明確に確認できる学校に絞らせていただきました。
やや逸れますが、日本の外務省が把握しているマレーシアの学校一覧(日本人学校含む66校)は、以下のWEBページから「マレーシア」をクリックするとエクセルシートがダウンロードできますので、ご参考までに照らし合わせてみてください。本記事がどれくらいの数の学校を網羅しているのかがだいたい分かります。
🇯🇵 外務省(Ministry of Foreign Affairs)
諸外国、地域の学校情報
中学1年生の定義
今回は「Year7編」として、セカンダリースクール1年目の学費を対象としています。セカンダリースクールは、学校によってはミドルスクールやシニアスクールなど呼び名はいろいろありますが、これらすべてを「中学校」として、その1年生の学費を比較対象としています。
中学1年生は、英国式の場合はYear7、豪州式の場合はYear6、米国式の場合はGrade6などとなります。
なお、英国式のYear7は日本の小学5年生か6年生に当ります。(誕生月によって5年生か6年生のどちらかとなるのが一般的です)
学費について
学費帯の定義
「クアラルンプールのインターナショナルスクール完全一覧 (主要58校)」で定義させていただきましたとおり、本記事でも同様に学費はいわゆるTuition Feeと呼ばれる授業料を単純比較しております。
価格帯のピッチは、Year1は“30万円刻み”、Year7は“40万円刻み”で区切らせていただき、表にまとめると以下のようになります。
学費帯の定義 | 年間学費 (Year1) |
年間学費 (Year7) |
もっとも高い | 140万円以上 | 200万円以上 |
高い | 110 〜140万円 | 160〜200万円 |
中間 | 80〜110万円 | 120〜160万円 |
安い | 50〜80万円 | 80〜120万円 |
もっとも安い | 50万円以下 | 80万円以下 |
*すべて1リンギット(RM)=26円で計算
実際の学費について
私たちは、マレーシアの現地で母子留学(父子留学)する1人の保護者として、読者の皆様に参考になる情報提供を心掛けています。
今回は2020〜2021年度のYear7の学費ランキングとしておりますが、具体的な金額は明示せず、10万円刻みで表記させていただきました。この学費は、学校が時限的に提供しているプロモーション価格でなく、あくまでプロパーの学費を集計しています。
各校の学費についてはダブルチェックをしておりますが、人間の手作業なので間違えることもございます。間違いがあったらご迷惑をおかけしてしまいますので、本記事はあくまで目安としていただき、実際の学費はどうか読者の皆様ご自身で各学校のHP等でご確認くださいますようお願いいたします。
※もし学費に大きな間違いがありましたら、お知らせいただけますと幸いです。
地域の略称・カリキュラム・寮の有無
地域の略称
ランキング一覧表の中の「地域」に、各地域の略称を記載いたしました。
4つのエリア | 略称と色 |
---|---|
クアラルンプール (Kuala Lumpur) |
【KL】 |
ペナン (Penang) |
【PN】 |
ジョホールバル (Johor Bahru) |
【JB】 |
コタキナバル (Kota Kinabalu) |
【KK】 |
カリキュラム
一覧表の「教程」は、カリキュラムです。イギリス式は「英」、国際バカロレアは「IB」、オーストラリア式は「豪」、アメリカ式は「米」、カナダ式は「加」、シンガポール式は「星」としています。
また、上級学年でカリキュラムが切り替る場合や併設で選択できる場合は、「/(スラッシュ)」の後に併記しています。
寮の有無
教育移住・母子留学(父子留学)ととも単身留学のニーズもあると思いますので、寮の有無について一覧表の中に記載いたしました。
年間学費ランキング(主要81校)
もっとも高い(200万円〜) : 10校
*学費は1リンギット(RM)=26円で計算
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
1 | Marlborough College Malaysia マルボロカレッジ・マレーシア 280万円台【JB】【英/IB】【寮あり】 |
2 | Mont’ Kiala International School モントキアラ・インターナショナルスクール 260万円台【KL】【米/IB】 |
3 | International School of Kuala Lumpur (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール 250万円台【KL】【米/IB】 |
4 | Shattuck-St. Mary’s Forest City International School フォレストシティ・インターナショナルスクール 240万円台【JB】【米】【寮あり】 |
5 | Garden International School ガーデン・インターナショナルスクール 230万円台【KL】【英】 |
6 | Raffles American School ラッフルズ・アメリカンスクール 230万円台【JB】【米】【寮あり】 |
7 | Epsom College in Malaysia エプソムカレッジ・イン・マレーシア 220万円台【KL】【英】【寮あり】 |
8 | The British International School Kuala Lumpur (BSKL) ブリティッシュインターナショナルスクール・クアラルンプール 220万円台【KL】【英】 |
9 | The Alice Smith School Secondary アリススミス・スクール・セカンダリー 220万円台【KL】【英】 |
10 | IGB International School IGBインターナショナルスクール 210万円台【KL】【IB】 |
高い(160万円〜200万円) : 5校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
11 | Nexus International School ネクサス・インターナショナルスクール 180万円台【KL】【英/IB】【寮あり】 |
12 | St Joseph’s Institution International School セントジョセフ・インターナショナルスクール 180万円台【KL】【英/IB】 |
13 | Australia International School Malaysia オーストラリアン・インターナショナルスクール 170万円台【KL】【豪】【寮あり】 |
14 | The International School @Parkcity (ISP) インターナショナルスクール・アット・パークシティ 170万円台【KL】【英】 |
15 | King Henry VIII College Malaysia キングヘンリー8世カレッジ・マレーシア 160万円台【KL】【英】【寮あり】 |
中間(120万円〜160万円) : 13校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
15 | Peninsula International School Australia ペニンシュラ・インターナショナルスクール 150万円台【KL】【豪】【寮あり】 |
16 | Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ) コレジ・トゥアンク・ジャファー 150万円台【KL】【英】【寮あり】 |
17 | Repton International School Malaysia レプトン・インターナショナルスクール・マレーシア 140万円台【JB】【英/IB】 |
18 | The International School of Penang (Uplands) インターナショナルスクール・オブ・ペナン(アップランズ) 140万円台【PN】【英/IB】【寮あり】 |
19 | Fairview International School Kuala Lumpur フェアビュー・インターナショナルスクール・KL 140万円台【KL】【IB】【寮あり】 |
20 | Fairview International School Subang Jaya フェアビュー・インターナショナルスクール・スバンジャヤ 140万円台【KL】【IB】 |
21 | Kingsgate International School キングスゲート・インターナショナルスクール 130万円台【KL】【英】 |
22 | Fairview International School Johor Bahru フェアビュー・インターナショナルスクール・ジョホールバル 120万円台【JB】【IB】【寮あり】 |
23 | Cempaka International School Damansara Heights チェムパカ・インターナショナルスクール・ダマンサラハイツ 120万円台【KL】【英/IB】 |
24 | OASIS International School オアシス・インターナショナルスクール 120万円台【KL】【米】 |
25 | Stonyhurst International School, Penang 2022年9月開校予定 ストーニーハースト・インターナショナルスクール・ペナン 120万円台【PN】【英】【寮あり】 |
26 | Prince of Wales Island International School プリンス・オブ・ウェールズ・インターナショナルスクール 120万円台【PN】【英】【寮あり】 |
27 | HELP International School ヘルプ・インターナショナルスクール 120万円台【KL】【英】 |
安い(80万円〜120万円) : 25校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
29 | Mutiara International Grammar School ムチアラ・インターナショナル・グラマー・スクール 110万円台【KL】【英】 |
30 | Sri KDU International School スリKDUインターナショナルスクール 110万円台【KL】【英】【寮あり】 |
31 | Fairview International School Penang フェアビュー・インターナショナルスクール・ペナン 110万円台【PN】【IB】【寮あり】 |
32 | GEMS International School Tropicana Metropark Sri KDU インターナショナルスクール・スバンジャヤ校 110万円台【KL】【英】 |
33 | UCSI International School Springhill UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒル 110万円台【KL】【IB】【寮あり】 |
34 | Tenby International School Setia Eco Park テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク 110万円台【KL】【英】 |
35 | Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン 110万円台【KL】【英】 |
36 | Taylor’s International School KL Campus テイラーズ・インターナショナルスクール・KLキャンパス 100万円台【KL】【英】 |
37 | Taylor’s International school Puchong Campus テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョンキャンパス 100万円台【KL】【英】 |
38 | DWI EMAS International School デウィイーマス・インターナショナルスクール 100万円台【KL】【英】 |
39 | Sunway International School Sunway Iskandar サンウェイ・インターナショナルスクール・サンウェイイスカンダル 100万円台【JB】【加/IB】【寮あり】 |
40 | Rafflesia International School Kajang ラフレシア・インターナショナルスクール・カジャン 100万円台【KL】【英】 |
41 | Rafflesia International School Puchong ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン 100万円台【KL】【英】 |
42 | Dalat International School ダラット・インターナショナルスクール 100万円台【PN】【米】【寮あり】 |
43 | Sunway International School サンウェイ・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【加/IB】【寮あり】 |
44 | Asia Pacific International School アジアパシフィック・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【英】 |
45 | GEMS International School Pearl City エクセル・インターナショナルスクール・ペナン 90万円台【PN】【英】 |
46 | Kinabalu International School キナバル・インターナショナルスクール 90万円台【KK】【英】 |
47 | MAHSA International School マーサ・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【英】【寮あり】 |
48 | Matrix Global Schools マトリックス・グローバルスクール 80万円台【KL】【英】【寮あり】 |
49 | ELC International School Sungai Buloh ELCインターナショナルスクール・スンガイブロー 80万円台【KL】【英】 |
50 | ELC International School Cyberjaya ELCインターナショナルスクール・サイバージャヤ 80万円台【KL】【英】 |
51 | Nilai International School ニライ・インターナショナルスクール 80万円台【KL】【英】【寮あり】 |
52 | Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール 80万円台【KL】【英】 |
53 | Tenby International School, Penang テンビー・インターナショナルスクール・ペナン 80万円台【PN】【英】 |
もっとも安い(〜80万円) : 28校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
54 | Tenby International School Setia Eco Gardens テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコガーデンズ 70万円台【JB】【英】 |
55 | Crescendo-HELP International School クレセンド-ヘルプ・インターナショナルスクール 70万円台【JB】【英】 |
56 | Sri Emas International School スリイーマス・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】 |
57 | Sri Ara International School スリアラ・インターナショナルスクール 70万円台【JB】【英】 |
58 | Straits International School Penang ストレイツ・インターナショナルスクール・ペナン 70万円台【PN】【英】 |
59 | Kingsley International School キングスレー・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】【寮あり】 |
60 | Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】 |
61 | Beaconhouse Sri Inai International School ビーコンハウス・スリイナイ・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】 |
62 | Beaconhouse Newlands International School ビーコンハウス・ニューランズ・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】 |
63 | REAL International School Shah Alam リアル・インターナショナルスクール・シャーアラム 70万円台【KL】【英】【寮あり】 |
64 | REAL International School Cheras リアル・インターナショナルスクール・チェラス 70万円台【KL】【英】【寮あり】 |
65 | Sri Kuala Lumpur スリ・クアラルンプール 60万円台【KL】【英】 |
66 | Hua Xia International School ファシァ・インターナショナルスクール 60万円台【PN】【英】 ※ペナン校は閉校となりました。 |
67 | City Harbour International School シティハーバー・インターナショナルスクール 60万円台【KL】【英】【寮あり】 |
68 | Paragon International School パラゴン・インターナショナルスクール 60万円台【JB】【星/英】 |
69 | Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール 60万円台【KL】【英】 |
70 | Tanarata International Schools タナラタ・インターナショナルスクールズ 60万円台【KL】【英】 |
71 | Jesselton International School ジェッセルトン・インターナショナルスクール 50万円台【KK】【英】 |
72 | UCSI International School Subang Jaya UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤ 50万円台【KL】【英】 |
73 | Pelita International School ペリタ・インターナショナルスクール 50万円台【PN】【英】 |
74 | Wesley Methodist School Penang ウェスリー・メソジストスクール・ペナン 50万円台【PN】【英】【寮あり】 |
75 | MAZ International School マズ・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】 |
76 | Brighton International School ブライトン・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】 |
77 | Westlake International School ウエストレイク・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】【寮あり】 |
78 | Sri Utama International School スリウタマ・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
79 | Global Indian International School グローバル・インディアン・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
80 | REAL International School, Johor Bahru リアル・インターナショナルスクール・ジョホールバル 40万円台【JB】【英】 |
81 | Austin Heights International School オースティンハイツ・インターナショナルスクール 40万円台【JB】【英】 |
基本統計データ
学費帯別シェア(全エリア)
主要4エリアすべてを含む81校の学費帯別のシェアをまとめると、以下のとおりとなります。
学費帯別学校数(エリア別)
次に、エリア別に学費帯ごとの学校数を「積み上げ棒グラフ」でまとめてみました。
平均学費(エリア別)
次は、エリアごとの平均学費です。
カリキュラム別シェア(全エリア)
次は、主要4エリア全体のカリキュラム件数とシェアです。
寮の有無(全エリア)
最後に、寮のあるボーディングスクールの件数とシェアです。
まとめ
今回は学費(中学1年)の観点だけに絞って全81校をランキング形式でご紹介しました。
学費だけで学校の良し悪しを判断することはできませんが、学費が高いからといって必ずしも内容が素晴らしいという保証はなく、逆に学費が安くても満足度の高い学校はきっとあると思います。重要なのは、我が子にとってその学校が適うか適わないかを親が見極めることです。
学校の選び方については、過去の記事「コロナ禍でもできる留学準備!経験者が語る後悔しない学校の選び方」をぜひ参考にしていただき、それぞれのご家族に適した学校が見つかることを願っています。一歩踏み出すことができる安価な学費の学校もたくさんありますので、ぜひマレーシアへの教育移住や留学を実りあるものにしていただければ幸いです!
【もっとも安い】と【安い】に分類されるコスパの良い学校は、実に65.4%もある
KLに圧倒的に多くの学校が集中するが、ペナン、ジョホールバル、コタキナバルにもお宝級の学校がある
この記事が「参考になった」「面白かった」など、皆様のお役に立つことができましたら、投げ銭にご協力いただけると嬉しいです!金額は自由なので皆様のご評価にお任せいたします。Squareの各種クレジットカード決済(ログイン不要)またはPayPal(ログイン必要)の決済で投げ銭できます。どうぞよろしくお願い申し上げます☺️
※ Square社とPayPal社のカード決済システムは多くのサイトで幅広く利用されています。当ブログがご利用者様のカード情報を得ることはありませんのでご安心ください。
次回に続く
クリックして応援してください!!励みになります!
にほんブログ村