“Go for it マレーシア教育移住日記”のブログにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、過去にまとめたマレーシア主要4エリア(クアラルンプール近郊、ペナン島、ジョホールバル、コタキナバル)の インターナショナルスクール 一覧に基いて、プライマリースクールのYear1(小学校1年生)編として学費(2020-21年度)を高い順にランキングとしてまとめてみました。
マレーシア留学や今後転校をご検討の皆様にとって、少しでもご参考になればと思います。
学費ランキング Year1編(小学1年) マレーシア インターナショナルスクール 主要4エリア全81校
対象とする インターナショナルスクール
過去の記事で、マレーシア主要4エリア(クアラルンプール近郊、ペナン島、ジョホールバル、コタキナバル)のインターナショナルスクール一覧(全85校)をご紹介しました。そのうち、今回の記事ではプライマリースクールのある82校を対象としています。
上記4エリアの中には私たちが取り上げていない学校もありますが、英国式カリキュラムの場合はケンブリッジ・インターナショナルのサイトで検索できる学校であり、国際バカロレア(IB)・豪州式・米国式・カナダ式・シンガポール式の場合はホームページでカリキュラムが明確に確認できる学校に絞らせていただきました。
小学1年生の定義
今回は前回のYear7編に続く「Year1編」として、プライマリースクール1年目の学費を対象としています。プライマリースクールは、学校によってはプレップスクールなど呼び名はいろいろありますが、これらすべてを「小学校」として、その1年生の学費を比較対象としています。小学1年生は、英国式や豪州式の場合はYear1、米国式の場合はGrade1などとなります。
学費について
学費帯の定義
「クアラルンプールのインターナショナルスクール完全一覧 (主要58校)」で定義させていただきましたとおり、本記事でも同様に学費はいわゆるTuition Feeと呼ばれる授業料を単純比較しており、入学金、保証金、設備保全費、寮費、教科書代、制服代などの費用は比較対象に含めておりません。しかし、授業料を見れば概ねトータルコストに比例しますので、Tuition Feeの比較は十分参考になります。(実際に入学時にかかる費用、学費以外に毎年かかる費用は、各学校のホームページで必ずご確認ください)
価格帯のピッチは、Year1は“30万円刻み”、Year7は“40万円刻み”で区切らせていただき、表にまとめると以下のようになります。
学費帯の定義 | 年間学費 (Year1) |
年間学費 (Year7) |
もっとも高い | 140万円以上 | 200万円以上 |
高い | 110 〜140万円 | 160〜200万円 |
中間 | 80〜110万円 | 120〜160万円 |
安い | 50〜80万円 | 80〜120万円 |
もっとも安い | 50万円以下 | 80万円以下 |
*すべて1リンギット(RM)=26円で計算
実際の学費について
今回は2020〜2021年度のYear1の学費ランキングとしておりますが、具体的な金額は明示せず、10万円刻みで表記させていただきました。この学費は、学校が時限的に提供しているプロモーション価格でなく、あくまでプロパーの学費を集計しています。
各校の学費についてはダブルチェックをしておりますが、人間の手作業なので間違えることもございます。間違いがあったらご迷惑をおかけしてしまいますので、本記事はあくまで目安としていただき、実際の学費はどうか読者の皆様ご自身で各学校のHP等でご確認くださいますようお願いいたします。
※もし学費に大きな間違いがありましたら、お知らせいただけますと幸いです。
地域の略称・カリキュラム・寮の有無
地域の略称
ランキング一覧表の中の「地域」に、各地域の略称を記載いたしました。
4つのエリア | 略称と色 |
---|---|
クアラルンプール (Kuala Lumpur) |
【KL】 |
ペナン (Penang) |
【PN】 |
ジョホールバル (Johor Bahru) |
【JB】 |
コタキナバル (Kota Kinabalu) |
【KK】 |
カリキュラム
一覧表の「教程」は、カリキュラムです。イギリス式は「英」、国際バカロレアは「IB」、オーストラリア式は「豪」、アメリカ式は「米」、カナダ式は「加」、シンガポール式は「星」としています。また、上級学年でカリキュラムが切り替る場合や併設で選択できる場合は、「/(スラッシュ)」の後に併記しています。
寮の有無
Year1で寮に入ることはありませんが、ゆくゆくボーディングも検討されるご家族もあるかと思いますので、寮の有無についても一覧表の中に記載いたしました。
年間学費ランキング(主要82校)
もっとも高い(140万円〜) : 10校
*学費は1リンギット(RM)=26円で計算
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
1 | Mont’ Kiala International School モントキアラ・インターナショナルスクール 230万円台【KL】【米/IB】 |
2 | Marlborough College Malaysia マルボロカレッジ・マレーシア 210万円台【JB】【英/IB】【寮あり】 |
3 | Shattuck-St. Mary’s Forest City International School フォレストシティ・インターナショナルスクール 190万円台【JB】【米】【寮あり】 |
4 | Garden International School ガーデン・インターナショナルスクール 180万円台【KL】【英】 |
5 | International School of Kuala Lumpur (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール 180万円台【KL】【米/IB】 |
6 | IGB International School IGBインターナショナルスクール 180万円台【KL】【IB】 |
7 | The Alice Smith School Primary アリススミス・スクール・プライマリー 180万円台【KL】【英】 |
8 | Raffles American School ラッフルズ・アメリカンスクール 170万円台【JB】【米】【寮あり】 |
9 | Epsom College in Malaysia エプソムカレッジ・イン・マレーシア 160万円台【KL】【英】【寮あり】 |
10 | The British International School Kuala Lumpur (BSKL) ブリティッシュインターナショナルスクール・クアラルンプール 150万円台【KL】【英】 |
高い(110万円〜140万円) : 4校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
11 | Australia International School Malaysia オーストラリアン・インターナショナルスクール 130万円台【KL】【豪】【寮あり】 |
12 | St Joseph’s Institution International School セントジョセフ・インターナショナルスクール 130万円台【KL】【英/IB】 |
13 | Nexus International School ネクサス・インターナショナルスクール 130万円台【KL】【英/IB】【寮あり】 |
14 | The International School @Parkcity (ISP) インターナショナルスクール・アット・パークシティ 120万円台【KL】【英】 |
中間(80万円〜110万円) : 9校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
15 | Sri KDU International School スリKDUインターナショナルスクール 100万円台【KL】【英/IB】【寮あり】 |
16 | OASIS International School オアシス・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【米】 |
17 | Cempaka International School Damansara Heights チェムパカ・インターナショナルスクール・ダマンサラハイツ 90万円台【KL】【英/IB】 |
18 | Peninsula International School Australia ペニンシュラ・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【豪】【寮あり】 |
19 | EtonHouse Malaysia International School イートンハウスマレーシア・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【IB】 |
20 | The International School of Penang (Uplands) インターナショナルスクール・オブ・ペナン(アップランズ) 90万円台【PN】【英/IB】【寮あり】 |
21 | Kingsgate International School キングスゲート・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【英】 |
22 | HELP International School ヘルプ・インターナショナルスクール 90万円台【KL】【英】 |
23 | Repton International School Malaysia レプトン・インターナショナルスクール・マレーシア 90万円台【JB】【英/IB】 |
安い(50万円〜80万円) : 32校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
24 | GEMS International School Tropicana Metropark Sri KDU インターナショナルスクール・スバンジャヤ校 70万円台【KL】【英】 |
25 | UCSI International School Springhill UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒル 70万円台【KL】【IB】【寮あり】 |
26 | Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ) コレジ・トゥアンク・ジャファー 70万円台【KL】【英】【寮あり】 |
27 | Fairview International School Kuala Lumpur フェアビュー・インターナショナルスクール・KL 70万円台【KL】【IB】【寮あり】 |
28 | Fairview International School Subang Jaya フェアビュー・インターナショナルスクール・スバンジャヤ 70万円台【KL】【IB】 |
29 | Fairview International School Johor Bahru フェアビュー・インターナショナルスクール・ジョホールバル 70万円台【JB】【IB】【寮あり】 |
30 | Fairview International School Penang フェアビュー・インターナショナルスクール・ペナン 70万円台【PN】【IB】【寮あり】 |
31 | DWI EMAS International School デウィイーマス・インターナショナルスクール 70万円台【KL】【英】 |
32 | Sunway International School Sunway Iskandar サンウェイ・インターナショナルスクール・サンウェイイスカンダル 70万円台【JB】【加/IB】【寮あり】 |
33 | Kinabalu International School キナバル・インターナショナルスクール 70万円台【KK】【英】 |
34 | Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール 60万円台【KL】【英】 |
35 | Crescendo-HELP International School クレセンド-ヘルプ・インターナショナルスクール 60万円台【JB】【英】 |
36 | GEMS International School Pearl City エクセル・インターナショナルスクール・ペナン 60万円台【PN】【英】 |
37 | Nilai International School ニライ・インターナショナルスクール 60万円台【KL】【英】【寮あり】 |
38 | Stonyhurst International School, Penang ストーニーハースト・インターナショナルスクール・ペナン 60万円台【PN】【英】【寮あり】 |
39 | Dalat International School ダラット・インターナショナルスクール 60万円台【PN】【米】【寮あり】 |
40 | Rafflesia International School Kajang ラフレシア・インターナショナルスクール・カジャン 50万円台【KL】【英】 |
41 | Rafflesia International School Puchong ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン 30万円台【KL】【英】 |
42 | Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】 |
43 | Taylor’s International School KL Campus テイラーズ・インターナショナルスクール・KLキャンパス 50万円台【KL】【英】 |
44 | Taylor’s International school Puchong Campus テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョンキャンパス 50万円台【KL】【英】 |
45 | Kingsley International School キングスレー・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】【寮あり】 |
46 | 50万円台【PN】【英】 *2021年に閉校となりました。 |
47 | Tenby International School Setia Eco Park テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク 50万円台【KL】【英】 |
48 | Matrix Global Schools マトリックス・グローバルスクール 50万円台【KL】【英】【寮あり】 |
49 | Asia Pacific International School アジアパシフィック・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】 |
50 | Paragon International School パラゴン・インターナショナルスクール 50万円台【JB】【星/英】 |
51 | Mutiara International Grammar School ムチアラ・インターナショナル・グラマー・スクール 50万円台【KL】【英】 |
52 | Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン 50万円台【KL】【英】 |
53 | REAL International School Shah Alam リアル・インターナショナルスクール・シャーアラム 50万円台【KL】【英】【寮あり】 |
54 | Straits International School Penang ストレイツ・インターナショナルスクール・ペナン 50万円台【PN】【英】 |
55 | Sri Emas International School スリイーマス・インターナショナルスクール 50万円台【KL】【英】 |
もっとも安い(〜50万円) : 27校
順位 | 校名/年学費/地域/教程/寮の有無 |
---|---|
56 | MAHSA International School マーサ・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】【寮あり】 |
57 | Tenby International School, Penang テンビー・インターナショナルスクール・ペナン 40万円台【PN】【英】 |
58 | Tanarata International Schools タナラタ・インターナショナルスクールズ 40万円台【KL】【英】 |
59 | Sri Ara International School スリアラ・インターナショナルスクール 40万円台【JB】【英】 |
60 | Sri Kuala Lumpur スリ・クアラルンプール 40万円台【KL】【英】 |
61 | REAL International School Cheras リアル・インターナショナルスクール・チェラス 40万円台【KL】【英】【寮あり】 |
62 | ELC International School Sungai Buloh ELCインターナショナルスクール・スンガイブロー 40万円台【KL】【英】 |
63 | ELC International School Cyberjaya ELCインターナショナルスクール・サイバージャヤ 40万円台【KL】【英】 |
64 | St Christopher’s International Primary School セントクリストファーズ・インターナショナル・プライマリースクール 40万円台【PN】【英】 |
65 | Beaconhouse Sri Inai International School ビーコンハウス・スリイナイ・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
66 | Beaconhouse Newlands International School ビーコンハウス・ニューランズ・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
67 | Brighton International School ブライトン・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
68 | Tenby International School Setia Eco Gardens テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコガーデンズ 40万円台【JB】【英】 |
69 | UCSI International School Subang Jaya UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤ 40万円台【KL】【英】 |
70 | Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール 40万円台【KL】【英】 |
71 | King Henry VIII College Malaysia キングヘンリー8世カレッジ・マレーシア 30万円台【KL】【英】【寮あり】 |
72 | Wesley Methodist School Penang ウェスリー・メソジストスクール・ペナン 30万円台【PN】【英】【寮あり】 |
73 | Sri Utama International School スリウタマ・インターナショナルスクール 30万円台【KL】【英】 |
74 | Jesselton International School ジェッセルトン・インターナショナルスクール 30万円台【KK】【英】 |
75 | MAZ International School マズ・インターナショナルスクール 30万円台【KL】【英】 |
76 | Global Indian International School グローバル・インディアン・インターナショナルスクール 30万円台【KL】【英】 |
77 | REAL International School, Johor Bahru リアル・インターナショナルスクール・ジョホールバル 30万円台【JB】【英】 |
78 | Prince of Wales Island International Primary School プリンス・オブ・ウェールズ・インターナショナルプライマリースクール 30万円台【PN】【英】【セカンダリー(別校舎)に寮あり】 |
79 | Pelita International School ペリタ・インターナショナルスクール 30万円台【PN】【英】 |
80 | City Harbour International School シティハーバー・インターナショナルスクール 30万円台【KL】【英】【寮あり】 |
81 | Austin Heights International School オースティンハイツ・インターナショナルスクール 30万円台【JB】【英】 |
82 | Westlake International School ウエストレイク・インターナショナルスクール 30万円台【KL】【英】【寮あり】 |
基本統計データ
学費帯別シェア(全エリア)
主要4エリアすべてを含む82校の学費帯別のシェアをまとめると、以下のとおりとなります。
学費帯別学校数(エリア別)
次に、エリア別に学費帯ごとの学校数をまとめてみました。
平均学費(エリア別)
次は、エリアごとの平均学費です。
カリキュラム別シェア(全エリア)
次は、主要4エリア全体のカリキュラム件数とシェアです。
まとめ
今回は学費(小学1年)の観点だけに絞って全82校をランキング形式でご紹介しました。
学校の選び方については、過去の記事「コロナ禍でもできる留学準備!経験者が語る後悔しない学校の選び方」を参考にしていただき、それぞれのご家族に適した学校が見つかることを願っています。
プライマリースクールは手の届く学費の学校も多いので、4つのエリアそれぞれの中から探してみてください!
【もっとも安い】と【安い】に分類されるコスパの良い学校は実に7割を超える
選べる学校は数多くあるので、我が家に適した学校はきっと見つかる
この記事が「参考になった」「面白かった」など、皆様のお役に立つことができましたら、投げ銭にご協力いただけると嬉しいです!金額は自由なので皆様のご評価にお任せいたします。Squareの各種クレジットカード決済(ログイン不要)またはPayPal(ログイン必要)の決済で投げ銭できます。どうぞよろしくお願い申し上げます☺️
※ Square社とPayPal社のカード決済システムは多くのサイトで幅広く利用されています。当ブログがご利用者様のカード情報を得ることはありませんのでご安心ください。
次回に続く
クリックして応援してください!!励みになります!
にほんブログ村